Dati progetto
Oggetto | S.C.I.A. PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA A P.C. N. 00020/2023 | ||
Tipo progetto | SCIA in Variante | ||
N° protocollo | 58832 | Data protocollo | 20/11/2023 |
N° domanda | 00306/2023/SCIA | Anno Presentaz. | 2023 |
N° Concessione | 00306/2023/SCIA | Data rilascio | 09/02/2024 |
Stato progetto | Positivo | ||
Ecografico SIT | 07371 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA BRUSADE | 74 | San Donà di Piave |
VIA CARLO FORLANINI | 2 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | San Donà di Piave | |
VIA BRUSADE | San Donà di Piave | |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 INT. 2 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 INT. 1 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 INT. 4 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 INT. 3 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 INT. 5 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
VIA BRUSADE | 72 | San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
42 | 185 | |||
42 | 186 | |||
42 | 38 |
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
42 | 38 | 2 | ||
42 | 38 | 3 | ||
42 | 38 | 1 | ||
42 | 186 | |||
42 | 185 | |||
42 | 754 | 10 | ||
42 | 754 | 11 | ||
42 | 754 | 12 | ||
42 | 754 | 13 | ||
42 | 754 | 14 | ||
42 | 754 | 15 | ||
42 | 754 | 16 | ||
42 | 754 | 17 | ||
42 | 754 | 18 | ||
42 | 754 | 19 | ||
42 | 754 | 20 | ||
42 | 754 | 21 | ||
42 | 754 | 22 | ||
42 | 754 | 23 | ||
42 | 754 | 24 | ||
42 | 754 | 25 | ||
42 | 754 | 27 | ||
42 | 754 | 28 | ||
42 | 754 | 29 | ||
42 | 754 | 6 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
MANZATO PIER PAOLO | Progettista Architettonico |
MANZATO PIER PAOLO | Direttore Lavori |
BASUTTO ALESSANDRO | Progettista Strutture |
BASUTTO ALESSANDRO | Dir. Lav. strutture in Opera |
CELLINI FLAVIO | Collaudatore |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|---|
Trentin Doriana | Responsabile istruttoria |
Gallimberti Andrea | Responsabile unico del procedimento |