Dati progetto
Oggetto | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUPERBONUS CONDOMINIO AGORA' | ||
Tipo progetto | SUAP - CILA | ||
N° protocollo | 62474 | Data protocollo | 25/11/2022 |
N° domanda | 00140/2022/SUAP | Anno Presentaz. | 2022 |
N° concessione | 00140/2022/SUAP | Data rilascio | 20/03/2023 |
Stato progetto | Positivo | ||
Ecografico SIT | 05745 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA JESOLO | 34 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 32 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 28 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 30 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 32 | San Donà di Piave |
VIA JESOLO | 26 | San Donà di Piave |
San Donà di Piave | ||
VIA JESOLO | 24 | San Donà di Piave |
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
45 | 280 | 1 | ||
45 | 280 | 10 | ||
45 | 280 | 11 | ||
45 | 280 | 12 | ||
45 | 280 | 13 | ||
45 | 280 | 14 | ||
45 | 280 | 15 | ||
45 | 280 | 16 | ||
45 | 280 | 17 | ||
45 | 280 | 18 | ||
45 | 280 | 19 | ||
45 | 280 | 2 | ||
45 | 280 | 20 | ||
45 | 280 | 21 | ||
45 | 280 | 22 | ||
45 | 280 | 24 | ||
45 | 280 | 25 | ||
45 | 280 | 26 | ||
45 | 280 | 27 | ||
45 | 280 | 28 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
DISSEGNA RICCARDO | Professionista Incaricato |
DISSEGNA RICCARDO | Progettista Architettonico |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|---|
Zanutto Antonietta | Responsabile istruttoria |
Gallimberti Andrea | Responsabile unico del procedimento |