Dati progetto
Oggetto | C.I.L.A.S. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIO RESIDENCE SAN CARLO | ||
Tipo progetto | CILA | ||
N° protocollo | 62360 | Data protocollo | 24/11/2022 |
N° domanda | 00880/2022/CILA | Anno Presentaz. | 2022 |
N° PC/DIA | Data rilascio | ||
Stato progetto | In istruttoria | ||
Ecografico SIT | 00098 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 23 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 25 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 27 | San Donà di Piave |
VIA GIOVANNI CIMABUE | 29 | San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
55 | 965 | |||
55 | 965 |
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
55 | 965 | 30 | ||
55 | 965 | 31 | ||
55 | 965 | 32 | ||
55 | 965 | 34 | ||
55 | 965 | 36 | ||
55 | 965 | 37 | ||
55 | 965 | 38 | ||
55 | 965 | 39 | ||
55 | 965 | 40 | ||
55 | 965 | 41 | ||
55 | 965 | 42 | ||
55 | 965 | 43 | ||
55 | 965 | 44 | ||
55 | 965 | 45 | ||
55 | 965 | 85 | ||
55 | 965 | 95 | ||
55 | 965 | 30 | ||
55 | 965 | 31 | ||
55 | 965 | 32 | ||
55 | 965 | 34 | ||
55 | 965 | 36 | ||
55 | 965 | 37 | ||
55 | 965 | 38 | ||
55 | 965 | 39 | ||
55 | 965 | 40 | ||
55 | 965 | 41 | ||
55 | 965 | 42 | ||
55 | 965 | 43 | ||
55 | 965 | 44 | ||
55 | 965 | 45 | ||
55 | 965 | 85 | ||
55 | 965 | 95 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
GIRARDI FABIO | Progettista Architettonico |
GIRARDI FABIO | Direttore Lavori |
TREVENCOLOR S.R.L. | Esecutore |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|