Dati progetto
Oggetto | C.I.L.A.S. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIO BELLO | ||
Tipo progetto | CILA | ||
N° protocollo | 59961 | Data protocollo | 11/11/2022 |
N° domanda | 00814/2022/CILA | Anno Presentaz. | 2022 |
N° concessione | Data rilascio | ||
Stato progetto | Archiviata | ||
Ecografico SIT | 04381 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Dettaglio chiusura
Data chiusura | 10/01/2024 | Motivo | Richiesta archiviazione |
Descrizione | Richiesta archiviazione prot. 1481 del 10/01/2024 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
VIA VINCENZO CARDARELLI | 8 | San Donà di Piave |
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave | ||
San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
49 | 623 |
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
49 | 623 | 15 | ||
49 | 623 | 14 | ||
49 | 623 | 13 | ||
49 | 623 | 12 | ||
49 | 623 | 11 | ||
49 | 623 | 10 | ||
49 | 623 | 9 | ||
49 | 623 | 8 | ||
49 | 623 | 7 | ||
49 | 623 | 6 | ||
49 | 623 | 5 | ||
49 | 623 | 4 | ||
49 | 623 | 3 | ||
49 | 623 | 2 | ||
49 | 623 | 1 | ||
49 | 623 | 31 | ||
49 | 623 | 29 | ||
49 | 623 | 28 | ||
49 | 623 | 27 | ||
49 | 623 | 26 | ||
49 | 623 | 25 | ||
49 | 623 | 24 | ||
49 | 623 | 23 | ||
49 | 623 | 22 | ||
49 | 623 | 21 | ||
49 | 623 | 20 | ||
49 | 623 | 19 | ||
49 | 623 | 18 | ||
49 | 623 | 17 | ||
49 | 623 | 16 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
BENEDINI ENRICO | Progettista Architettonico |
BENEDINI ENRICO | Direttore Lavori |
FERRAZZO MAURO | Coordinatore sicurezza cantiere |
FAORO FEDERICO | Progettista Impianti Tecnici |
FAORO FEDERICO | Professionista Incaricato |
TREVENCOLOR S.R.L. | Esecutore |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|---|
Tipa Fabio Valentino | Responsabile istruttoria |
Gallimberti Andrea | Responsabile unico del procedimento |