Dati progetto
Oggetto | C.I.L.A.S. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIO ALBATROS | ||
Tipo progetto | CILA | ||
N° protocollo | 59960 | Data protocollo | 11/11/2022 |
N° domanda | 00813/2022/CILA | Anno Presentaz. | 2022 |
N° concessione | 00813/2022/CILA | Data rilascio | 02/05/2023 |
Stato progetto | Positivo | ||
Ecografico SIT | 13981 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 10 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 11 | San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
49 | 894 | 69 | ||
49 | 894 | 68 | ||
49 | 894 | 67 | ||
49 | 894 | 66 | ||
49 | 894 | 65 | ||
49 | 894 | 64 | ||
49 | 894 | 63 | ||
49 | 894 | 62 | ||
49 | 894 | 55 | ||
49 | 894 | 56 | ||
49 | 894 | 57 | ||
49 | 894 | 58 | ||
49 | 894 | 59 | ||
49 | 894 | 60 | ||
49 | 1 | 30 | ||
49 | 1 | 29 | ||
49 | 1 | 28 | ||
49 | 1 | 27 | ||
49 | 1 | 26 | ||
49 | 1 | 25 | ||
49 | 1 | 24 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
GIRARDI FABIO | Direttore Lavori |
GIRARDI FABIO | Progettista Architettonico |
TREVENCOLOR S.R.L. | Esecutore |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|---|
Tipa Fabio Valentino | Responsabile istruttoria |
Gallimberti Andrea | Responsabile unico del procedimento |