Dati progetto
Oggetto | C.I.L.A.S. PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | ||
Tipo progetto | CILA | ||
N° protocollo | 29645 | Data protocollo | 13/06/2022 |
N° domanda | 00458/2022/CILA | Anno Presentaz. | 2022 |
N° PC/DIA | 00458/2022/CILA | Data rilascio | 22/07/2022 |
Stato progetto | Positivo | ||
Ecografico SIT | 08527 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 7 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
VIA GIUSEPPE SARAGAT | 3 | San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
51 | 1018 | 28 | ||
51 | 1018 | 27 | ||
51 | 1018 | 26 | ||
51 | 1018 | 25 | ||
51 | 1018 | 24 | ||
51 | 1018 | 23 | ||
51 | 1018 | 22 | ||
51 | 1018 | 21 | ||
51 | 1018 | 20 | ||
51 | 1018 | 19 | ||
51 | 1018 | 18 | ||
51 | 1018 | 17 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
CADAMURO ANDREA | Progettista Architettonico |
CASTIELLO NUNZIO | Direttore Lavori |
MINATO ALBERTO | Coordinatore sicurezza cantiere |
DUFERCO ENERGIA SPA | Esecutore |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|