Dati progetto
Oggetto | C.I.L.A.S. SUPERBONUS PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | ||
Tipo progetto | CILA | ||
N° protocollo | 27310 | Data protocollo | 27/05/2022 |
N° domanda | 00408/2022/CILA | Anno Presentaz. | 2022 |
N° PC/DIA | 00408/2022/CILA | Data rilascio | 29/06/2022 |
Stato progetto | Positivo | ||
Ecografico SIT | 15770 | ||
Coordinata X | 0 | Coordinata Y | 0 |
Catasto Strade/Unità Immobiliari
Indirizzo | N° civico | Località |
---|---|---|
VIA CALVECCHIA | 8 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 8 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 8 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 10 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 10 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 10 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 10 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 12 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 12 | San Donà di Piave |
VIA CALVECCHIA | 12 | San Donà di Piave |
Catasto Terreni
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|
Catasto Urbano
Sezione | Foglio | Allegato | Mappale | Sub |
---|---|---|---|---|
34 | 917 | 8 | ||
34 | 917 | 2 | ||
34 | 917 | 3 | ||
34 | 917 | 6 | ||
34 | 917 | 7 | ||
34 | 917 | 9 | ||
34 | 917 | 10 | ||
34 | 917 | 4 | ||
34 | 917 | 5 | ||
34 | 917 | 1 |
Professionisti
Denominazione | Ruolo |
---|---|
CARBONERA IMPIANTI S.A.S. DI CARBONERA FEDERICO & C. | Esecutore |
NESPOLO RICCARDO | Progettista Architettonico |
Responsabili
Denominazione | Ruolo |
---|